工業配管用不銹鋼鋼管


工業配管用不銹鋼鋼管
Industrial Stainless Steel Pipes
ASTM A312 ASTM A778
外徑 O.D厚度 ThicknessSCH-5SCH-10SCH-40
N.B.N.PSO.D(mm)mmmmmm
81/4"13.72 1.65 *2.24 *
103/8"17.15 1.65 *2.31 *
151/2"21.341.65 *2.11 *2.77 *
203/4"26.671.65 *2.11 *2.87 *
251"33.401.65 *2.77 *3.38 *
321 1/4"42.161.65 *2.77 *3.56 *
401 1/2"48.261.65 *2.77 *3.68 *
502"60.331.65 *2.77 *3.91 *
652 1/2"73.032.11 *3.05 *5.16 *
803"88.902.11 *3.05 *5.49 *
903 1/2"101.602.11 *3.05 *5.74 *
1004"114.302.11 *3.05 *6.02 *
1255"141.302.77 △3.40 △6.35 △
1506"168.282.77 △3.40 △7.11 △
2008"219.082.77 △3.76 △8.18 △
* w/o annealing
△ w/ annealing
CNS 6331 G3124 JIS G3459
外徑 O.D厚度 ThicknessSCH-5SCH-10SCH-20SCH-40
N.B.N.PSO.D(mm)mmmmmmmm
81/4"13.801.2 *1.65 *2.0 *2.2 *
103/8"17.301.2 *1.65 *2.0 *2.3 *
 1/2"20.401.65 *2.0 *2.5 *2.8 *
151/2"21.701.65 *2.1 *2.5 *2.8 *
203/4"27.201.65 *2.1 *2.5 *2.9 *
251"34.001.65 *2.8 *3.0 *3.4 *
321 1/4"42.701.65 *2.8 *3.0 *3.6 *
401 1/2"48.601.65 *2.8 *3.0 *3.7 *
502"60.501.65 *2.8 *3.5 *3.9 *
652 1/2"76.302.1 *3.0 *3.5 *5.2 *
803"89.102.1 *3.0 *4.0 *5.5 *
903 1/2"101.602.1 *3.0 *4.0 *5.7 *
1004"114.302.1 *3.0 *4.0 *6.0 *
1255"139.802.8 △3.4 △5.0 △6.6 △
1506"165.202.8 △3.4 △5.0 △7.1 △
2008"216.302.8 △4.0 △6.5 △8.2 △

工業配管用不銹鋼鋼管
Industrial Stainless Steel Pipes
ASTM A312 ASTM A778
外徑 O.D厚度 ThicknessSCH-5SCH-10SCH-40
N.B.N.PSO.D(mm)mmmmmm
81/4"13.72 1.65 *2.24 *
103/8"17.15 1.65 *2.31 *
151/2"21.341.65 *2.11 *2.77 *
203/4"26.671.65 *2.11 *2.87 *
251"33.401.65 *2.77 *3.38 *
321 1/4"42.161.65 *2.77 *3.56 *
401 1/2"48.261.65 *2.77 *3.68 *
502"60.331.65 *2.77 *3.91 *
652 1/2"73.032.11 *3.05 *5.16 *
803"88.902.11 *3.05 *5.49 *
903 1/2"101.602.11 *3.05 *5.74 *
1004"114.302.11 *3.05 *6.02 *
1255"141.302.77 △3.40 △6.35 △
1506"168.282.77 △3.40 △7.11 △
2008"219.082.77 △3.76 △8.18 △
* w/o annealing
△ w/ annealing
CNS 6331 G3124 JIS G3459
外徑 O.D厚度 ThicknessSCH-5SCH-10SCH-20SCH-40
N.B.N.PSO.D(mm)mmmmmmmm
81/4"13.801.2 *1.65 *2.0 *2.2 *
103/8"17.301.2 *1.65 *2.0 *2.3 *
 1/2"20.401.65 *2.0 *2.5 *2.8 *
151/2"21.701.65 *2.1 *2.5 *2.8 *
203/4"27.201.65 *2.1 *2.5 *2.9 *
251"34.001.65 *2.8 *3.0 *3.4 *
321 1/4"42.701.65 *2.8 *3.0 *3.6 *
401 1/2"48.601.65 *2.8 *3.0 *3.7 *
502"60.501.65 *2.8 *3.5 *3.9 *
652 1/2"76.302.1 *3.0 *3.5 *5.2 *
803"89.102.1 *3.0 *4.0 *5.5 *
903 1/2"101.602.1 *3.0 *4.0 *5.7 *
1004"114.302.1 *3.0 *4.0 *6.0 *
1255"139.802.8 △3.4 △5.0 △6.6 △
1506"165.202.8 △3.4 △5.0 △7.1 △
2008"216.302.8 △4.0 △6.5 △8.2 △